Machine Control ApS

Specialister i tilstandsbaseret vedligehold

Shims udvalg

Shims Længde Bredde Slids Tykkelse
A-005 55 50 15 0,05
A-010 55 50 15 0,10
A-020 55 50 15 0,20
A-040 55 50 15 0,40
A-050 55 50 15 0,50
A-070 55 50 15 0,70
A-080 55 50 15 0,80
A-100 55 50 15 1,00
A-200 55 50 15 2,00
A-300 55 50 15 3,00
A-400 55 50 15 4,00
A-600 55 50 15 6,00
A-800 55 50 15 8,00
Dimensioner er angivet i mm.
Shims Længde Bredde Slids Tykkelse
B-005 75 70 23 0,05
B-010 75 70 23 0,10
B-020 75 70 23 0,20
B-040 75 70 23 0,40
B-050 75 70 23 0,70
B-070 75 70 23 0,70
B-080 75 70 23 0,80
B-100 75 70 23 1,00
B-200 75 70 23 2,00
B-300 75 70 23 3,00
B-400 75 70 23 4,00
B-600 75 70 23 6,00
B-800 75 70 23 8,00
Dimensioner er angivet i mm.
Shims Længde Bredde Slids Tykkelse
C-005 90 80 32 0,05
C-010 90 80 32 0,10
C-020 90 80 32 0,20
C-040 90 80 32 0,40
C-050 90 80 32 0,80
C-070 90 80 32 0,80
C-080 90 80 32 0,80
C-100 90 80 32 1,00
C-200 90 80 32 2,00
C-300 90 80 32 3,00
C-400 90 80 32 4,00
C-600 90 80 32 6,00
C-800 90 80 32 8,00
Dimensioner er angivet i mm.
Shims Længde Bredde Slids Tykkelse
D-005 125 105 44 0,05
D-010 125 105 44 0,10
D-020 125 105 44 0,20
D-040 125 105 44 0,40
D-050 125 105 44 0,50
D-070 125 105 44 0,70
D-080 125 105 44 0,80
D-100 125 105 44 1,00
D-200 125 105 44 2,00
D-300 125 105 44 3,00
D-400 125 105 44 4,00
D-600 125 105 44 6,00
D-800 90 105 44 8,00
Dimensioner er angivet i mm.